Doprava
Cena za dopravu je vypočítávaná na základě váhy objednávky dle následující tabulky:
| Kg | Kč |
| 2 | 140,- |
| 5 | 218,- |
| 15 | 303,- |
| 30 | 474,- |
| 50 | 659,- |
| 75 | 858,- |
| 100 | 1032,- |
| 150 | 1348,- |
| 200 | 1626,- |
| 300 | 2115,- |
| 400 | 2541,- |
| 500 | 2934,- |
| 600 | 3280,- |
| 700 | 3627,- |
| 800 | 3930,- |
| 900 | 4235,- |
| 1000 | 4539,- |
| 1100 | 4796,- |
| 1200 | 5055,- |
| 1300 | 5311,- |
| 1400 | 5567,- |
| 1500 | 5823,- |
| 2000 | 6931,- |
| 2500 | 7910,- |
Celková váha se zaokrouhluje na celý kilogram nahoru. Přiklad:
| Váha je 0,1 g | Zaokrouhlí se na 1kg |
| Váha je 30,425 kg | Zaokrouhlí se na 31kg |

